
CELULAR SAMSUNG GALAXY A33 5G 8GB/128GB LIGHT BLUE
Procesador | Octa-Core Exynos 1280 |
Velocidad Procesador | 2.40 GHz |
Capacidad memoria | 128 GB |
Admite SD | Sí |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Tamaño memoria RAM | 6 GB |
Sensores | Huella dactilar |
Capacidad máxima SD | 1 TB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 16.25 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.4 " |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.25 cm / 6.4 " |
Resolución | 1080 x 2400 pixels |
Monitor | Full HD+ |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 2400 pixels |
Resolución Vertical | 1080 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara trasera | Quad Cam |
Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
Características cámara trasera | 48 MP Principal + 8 MP Ultra Gran Angular + 5 MP Macro + 2 MP Retrato |
Cámara frontal | Single Cam |
Resolución cámara frontal | 13 megapixel |
Características cámara frontal | 13 MP |
Enfoque automático | Sí |
Flash integrado | Sí |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Funciones | |
---|---|
Lector de huellas | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
---|---|
Generación de móvil | 5G |
Bluetooth | Sí |
Conexiones | 1x USB-C, 2x Entrada tarjeta SIM, 1x Entrada tarjeta microSD, Bluetooth, WiFi |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
---|---|
Color (por fabricante) | Light Blue |
Anchura | 7.40 cm |
Altura | 15.97 cm |
Profundidad | 0.81 cm |
Peso | 0.186 kg |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Capacidad batería | 5000 mAh |