
CELULAR HONOR VNA-LX3 X5 32GB 2GB OCEAN BLUE
Capacidad de memoria RAM | 2GB |
ROM |
32GB |
Dimensiones | 164.04 x 75.57 x 8.92 mm |
Peso | 193g |
Pantalla
Tamaño | 6.5" |
Tipo | LCD TFT |
Resolución | 1600 x 720p |
Relación de aspecto | 20:9 |
Color | 16,7 millones de colores |
Gestos | Funciones multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles |
Procesador
Modelo de CPU | MediaTek Helio G25 |
Tipo de CPU | Procesadores de ocho núcleos |
Frecuencia dominante de la CPU | 4*A53 2,0 GHz+4*A53 1,5 GHz |
GPU | IMG GE8320 |
Tipo de teclado | Gestos, navegación de tres teclas |
Reconocimiento facial | Si |
Sistema
Sistema operativo | Android 12 (edición Go) |
Interfaz de usuario | Android 12 (edición Go) |
Cámara
Cámara trasera única | Cámara de 8MP (f/2.0) |
Resolución de imagen | Soporta hasta 3264 x 2448 píxeles |
Grabación de video | Soporta grabación de video 1080P |
Resolución de video | Soporta hasta 1080 x 1920 píxeles |
Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 4x |
Linterna trasera | Apoyo |
Modo de captura | Cámara trasera: temporizador |
Cámara frontal | Cámara de 5 MP (apertura f/2.2) |
Resolución de imagen | Soporta hasta 2592 x 1944 píxeles |
Grabación de video | Soporta grabación de video 1080P |
Resolución de video | Soporta hasta 1080 x 1920 píxeles |
Modo de captura | Cámara frontal: temporizador |
Reconocimiento facial | Admite reconocimiento facial 2D |
Batería
Capacidad | 5000 mAh (valor típico) |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Red celular
Estándar de red | 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA GSM 2G |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 (tarjeta nano) Tarjeta SIM 2 (tarjeta nano) |
Conectividad y ubicación
Protocolos Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Frecuencia wifi | 2,4 GHz |
Punto de acceso wifi | Apoyo |
Wi-Fi directo | Apoyo |
Bluetooth | BT5.1 |
Videollamada | Soporte (operadores y software de terceros) |
OTG | Apoyo |
Posicionamiento | Admite GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Posicionamiento basado en la red | Apoyo |
Posicionamiento basado en Wi-Fi | Apoyo |
Sensores
Sensor de gravedad | Apoyo |
Sensor de luz ambiental | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Otros
Video | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
Audio | *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
USB | MicroUSB, USB 2.0 |
Auricular | 3,5 mm |